| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 maja, 16:19 | ABMSOLID | -210/210 | 11,00 PLN | 13,94 PLN (-0,78%) | 2 czerwca | szczegóły |
| 25 kwietnia, 13:02 | SWIECIE | -140/140 | 79,50 PLN | 64,10 PLN (-0,62%) | 25 maja | szczegóły |
| 29 kwietnia, 13:30 | AMICA | 19/40 | 36,17 PLN | 38,20 PLN (-0,78%) | 6 maja | szczegóły |
| 25 kwietnia, 12:53 | WIG20 | 6/20 | 2 630,00 pkt | 2 452,70 pkt (-3,72%) | 3 maja | szczegóły |
| 25 kwietnia, 12:54 | BRE | -16/30 | 230,00 PLN | 271,50 PLN (-3,72%) | 3 maja | szczegóły |
| 29 kwietnia, 13:33 | WIG20 | 10/10 | 2 555,00 pkt | 2 547,52 pkt (+0,52%) | 30 kwietnia | szczegóły |
| 25 kwietnia, 12:59 | SWIG80 | 9/10 | 12 390,00 pkt | 12 511,46 pkt (+0,90%) | 26 kwietnia | szczegóły |
| 25 kwietnia, 13:00 | Dolar amerykański | 2/2 | 2,91 PLN (-0,27%) | 26 kwietnia | szczegóły | |
| 13 kwietnia, 18:58 | WIG20 | 19/20 | 2 587,69 pkt | 2 569,41 pkt (+1,38%) | 20 kwietnia | szczegóły |
| 15 kwietnia, 20:24 | WIG | 8/10 | 44 721,16 pkt | 43 912,55 pkt (-0,34%) | 16 kwietnia | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy