| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kwietnia 2010 | kontr. term. - wrzesien 2010 (WIG20) | Odrzucone | 2 563,01 PLN | 2 569,00 PLN (+0,04%) | 13 kwietnia 2010 | szczegóły |
| 3 maja 2010 | ABMSOLID | -210/210 | 11,00 PLN | 13,94 PLN (-0,78%) | 2 czerwca 2010 | szczegóły |
| 25 kwietnia 2010 | SWIECIE | -140/140 | 79,50 PLN | 64,10 PLN (-0,62%) | 25 maja 2010 | szczegóły |
| 29 kwietnia 2010 | AMICA | 19/40 | 36,17 PLN | 38,20 PLN (-0,78%) | 6 maja 2010 | szczegóły |
| 25 kwietnia 2010 | WIG20 | 6/20 | 2 630,00 pkt | 2 452,70 pkt (-3,72%) | 3 maja 2010 | szczegóły |
| 25 kwietnia 2010 | BRE | -16/30 | 230,00 PLN | 271,50 PLN (-3,72%) | 3 maja 2010 | szczegóły |
| 29 kwietnia 2010 | WIG20 | 10/10 | 2 555,00 pkt | 2 547,52 pkt (+0,52%) | 30 kwietnia 2010 | szczegóły |
| 25 kwietnia 2010 | SWIG80 | 9/10 | 12 390,00 pkt | 12 511,46 pkt (+0,90%) | 26 kwietnia 2010 | szczegóły |
| 25 kwietnia 2010 | Dolar amerykański | 2/2 | 2,91 PLN (-0,27%) | 26 kwietnia 2010 | szczegóły | |
| 13 kwietnia 2010 | WIG20 | 19/20 | 2 587,69 pkt | 2 569,41 pkt (+1,38%) | 20 kwietnia 2010 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy